『ストリートファイター6』配信者、Vtuberの使用キャラとランクをまとめました。
大会やイベントを視聴する際の参考にしてください。
- ストリーマー大会に出場経験のあるプレイヤーや格ゲーチェッカーに掲載されているプレイヤーを主な対象としています。
- MRはACT5終了時(2024/11/1)のデータです。
- 強さ順ではないのでご注意ください。
- メインキャラが不明なプレイヤーは、試合数や直近のプレイなどを参考に決めています。
名前 | 使用キャラ | ランク | MR(ACT5) | 補足 |
---|---|---|---|---|
高木 | C:ブランカ | マスター | 2,102 | ED(1,953MR) |
たいじ | C:A.K.I. | マスター | 2,040 | Act3:2,136MR(レジェンド442位) |
Ceros | C:ラシード | マスター | 2,011 | |
RobiN | C:マノン | マスター | 1,906 | |
しんじさん | M:ザンギエフ | マスター | 1,900 | |
ありけん | C:ダルシム | マスター | 1,823 | |
よしなま | M:ルーク | マスター | 1,806 | |
ドンピシャ | C:ガイル | マスター | 1,802 | |
sasatikk | C:ジェイミー | マスター | 1,800 | |
乾伸一郎 | C:キンバリー | マスター | 1,737 | |
へしこ | C:キャミィ | マスター | 1,727 | |
宇佐美リト | C:ザンギエフ | マスター | 1,715 | |
葛葉 | C:豪鬼 | マスター | 1,705 | |
兄者 | C:ザンギエフ | マスター | 1,705 | |
Zerost | C:ケン | マスター | 1,703 | |
如月れん | C:JP | マスター | 1,703 | |
岸堂天真 | M:リリー | マスター | 1,702 | |
布団ちゃん | C:ジュリ | マスター | 1,678 | |
ザクレイ | M:マリーザ | マスター | 1,646 | |
奈羅花 | C:ジュリ | マスター | 1,637 | |
おぼ | M:本田 | マスター | 1,628 | |
アルランディス | C:ガイル | マスター | 1,615 | |
ファン太 | M:本田 | マスター | 1,609 | |
星鳳ともり | M:ジュリ | マスター | 1,607 | |
杏藤ぴちか | C:本田 | マスター | 1,605 | |
天鬼ぷるる | M:ジュリ | マスター | 1,602 | |
斜落せつな | C:ケン | マスター | 1,601 | |
XQQ | M:ルーク | マスター | 1,597 | |
ととみっくす | C:ベガ | マスター | 1,592 | |
伊波ライ | C:ケン | マスター | 1,576 | |
ぼんじゅうる | M:マリーザ | マスター | 1,571 | |
かんせる | C:豪鬼 | マスター | 1,565 | |
SHAKA | C:マノン | マスター | 1,556 | |
ふらんしすこ | M:エド | マスター | 1,554 | |
玉餅かずよ | C:ガイル | マスター | 1,500 | |
永井浩二 | M:リュウ | マスター | 1,485 | |
あっさりしょこ | C:A.K.I. | マスター | 1,446 | |
影山シエン | C:ジュリ | マスター | 1,438 | |
渡会雲雀 | C:ケン | マスター | 1,436 | |
わいわい | C:ブランカ | マスター | 1,423 | |
赤見かるび | M:マリーザ | マスター | 1,405 | |
真白ふとん | C:ジェイミー | マスター | 1,402 | |
柊ツルギ | M:ケン | マスター | 1,360 | |
椿之こまち | C:マノン | マスター | 1,336 | |
MOTHER3 | M:マリーザ | マスター | 1,285 | |
ろぜっくぴん | M:ダルシム | マスター | 1,205 | |
けんき | C:リュウ | マスター | 1,114 | |
叶 | C:キャミィ | マスター | 1,036 | A.K.I.(1,483MR) |
もこう | C:ザンギエフ | マスター | 1,036 | |
リモーネ先生 | C:ガイル | マスター | Act4:1,698MR | |
律可 | C:ルーク | マスター | Act4:1,626MR | |
緋崎ガンマ | M:ザンギエフ | マスター | Act4:1,524MR | |
SPYGEA | C:DJ | マスター | Act4:1,513MR | |
Gero | C:ルーク | マスター | Act4:1,482MR | |
飛良ひかり | M:マリーザ | マスター | Act4:1,445MR | |
蛇足 | C:ケン | マスター | Act4:1,426MR | |
おにや | C:ケン | マスター | Act4:1,352MR | |
おおえのたかゆき | M:ブランカ | マスター | Act4:1,344MR | |
大空スバル | M:キンバリー | マスター | Act4:1,339MR | |
だるまいずごっど | 不明 | マスター | ||
獅白ぼたん | M:リリー | マスター | ||
関優太 | C:マノン | マスター | ||
荒咬オウガ | C:ラシード | マスター | ||
弟者 | M:マリーザ | マスター | ||
すもも | C:ケン | マスター | ||
イブラヒム | C:ジュリ | マスター | ||
湊あくあ | M:ケン | マスター | ||
渋谷ハル | C:ラシード | マスター | ||
dtto. | M:ジュリ | マスター | ||
加藤純一 | C:ガイル | ダイヤ5 | ||
JapaneseKoreanUG | C:ジュリ | ダイヤ5 | ||
YamatoN | M:ラシード | ダイヤ4 | ||
ソフィア・ヴァレンタイン | M:ブランカ | ダイヤ4 | ||
折咲もしゅ | M:キャミィ | ダイヤ4 | ||
Ramu | M:ジュリ | ダイヤ4 | ||
ナナホシナナ | C:ジュリ | ダイヤ3 | ||
うるか | M:ベガ | ダイヤ3 | ||
はんじょう | M:エド | ダイヤ3 | ||
Day1 | C:リュウ | ダイヤ2 | ||
ゆふな | M:ルーク | ダイヤ2 | ||
因幡はねる | M:ブランカ | ダイヤ2 | ||
神田笑一 | C:JP | ダイヤ1 | ||
じゃすぱー | M:ケン | ダイヤ1 | ||
mittiii | M:ラシード | ダイヤ1 | ||
スタンミ | M:ラシード | ダイヤ1 | ||
天ノ川ねる | M:ベガ | ダイヤ1 | ||
微睡いちの | C:ケン | ダイヤ1 | ||
猫汰つな | M:ベガ | ダイヤ1 | ||
本間ひまわり | M:マリーザ | プラチナ5 | ||
天月 | M:エド | プラチナ5 | ||
巫神こん | M:A.K.I. | プラチナ5 | ||
ゆゆうた | M:マリーザ | プラチナ4 | ||
夢野あかり | M:マリーザ | プラチナ4 | ||
常闇トワ | M:エド | プラチナ4 | ||
わきを | M:ザンギエフ | プラチナ4 | ||
社築 | C:ケン | プラチナ3 | ||
天開司 | C:豪鬼 | プラチナ3 | ||
とおこ | M:春麗 | プラチナ3 | ||
昏昏アリア | M:JP | プラチナ3 | ||
かしわねこ | M:マリーザ | プラチナ3 | ||
ボドカ | M:リリー | プラチナ2 | ||
kinako | M:エド | プラチナ2 | ||
笹木咲 | M:JP | プラチナ1 | ||
壱百満天原サロメ | C:ザンギエフ | プラチナ1 | ||
不破湊 | C:リュウ | プラチナ1 | ||
Clutch_Fi | M:キャミィ | プラチナ1 | ||
魔界ノりりむ | M:ブランカ | プラチナ1 | ||
アキ・ローゼンタール | M:ガイル | プラチナ1 | ||
胡桃のあ | M:キャミィ | プラチナ1 | ||
k4sen | C:エド | プラチナ1 | ||
らいじん | C:豪鬼 | ゴールド5 | ||
Toppy | M:キャミィ | ゴールド5 | ||
えなこ | M:ルーク | ゴールド3 | ||
トナカイト | M:ラシード | ゴールド3 | ||
ラプラス・ダークネス | M:ブランカ | ゴールド3 | ||
椎名唯華 | M:ルーク | ゴールド2 | ||
橘ひなの | M:エド | シルバー3 | ||
小雀とと | M:A.K.I. | シルバー2 | ||
ロボ子さん | M:本田 | ブロンズ4 | ||
花芽すみれ | M:ジュリ | ブロンズ1 | ||
甘狼このみ | M:ザンギエフ | ブロンズ1 |
以上です。